Mesin press tenggorokan dalam bingkai C ini dirancang khusus untuk mencap lembaran logam dengan lebar besar, biasanya untuk produk berlubang. Kami menyesuaikan mesin press ini berdasarkan kebutuhan pelanggan mengenai kedalaman tenggorokan mesin press, yaitu jarak dari pusat pelat ke rangka mesin press, hal ini berkaitan dengan lebar lembaran logam yang digunakan pelanggan.
Fitur
Torsi tinggi, kebisingan rendah kopling dan rem.
Rangka kaku dengan defleksi lebih sedikit.
Roda gigi transmisi dengan akurasi tinggi dan engkol dengan kekakuan tinggi memastikan umur panjang dan akurasi mesin press.
Sistem Pelumasan Paksa dengan monitor default memastikan keandalan pengoperasian.
Desain yang ramah pengguna dan sistem kontrol listrik memberikan kompatibilitas otomatisasi yang tinggi.
Sistem perlindungan beban berlebih hidraulik dengan respons cepat mengurangi tekanan beban berlebih tonase, segera menghentikan mesin cetak dan melindungi mesin cetak dari kerusakan.
Tinjau spesifikasi mesin press gap frame Seri C1S kami di bawah ini, lalu hubungi kami untuk bantuan dalam mengidentifikasi mesin press mekanis yang tepat untuk aplikasi Anda.
Mesin press Goanwin dapat disesuaikan untuk memenuhi rentang SPM, kayuhan, titik penilaian (BDC), tempat tidur, serta spesifikasi dan dimensi lainnya yang lebih luas.

Data Teknis
| Pola | C1S-45 | C1S-60 | C1S-80 | C1S-110 | C1S-160 | ||||||||||||
| Tipe V | Tipe V | Tipe V | Tipe V | Tipe V | |||||||||||||
| Kapasitas | Ton | 45 | 60 | 80 | 110 | 160 | |||||||||||
| Nilai Tonase Poin | mm | 3.2 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||
| Pukulan Per Menit | Variabel | SPM | 40-100 | 35-90 | 35-80 | 30-60 | 20-50 | ||||||||||
| Tetap | SPM | 75 | 65 | 65 | 50 | 35 | |||||||||||
| Stroke | mm | 80 | 120 | 150 | 180 | 200 | |||||||||||
| Tinggi Mati | mm | 250 | 310 | 340 | 360 | 460 | |||||||||||
| Penyesuaian Geser | mm | 60 | 75 | 80 | 80 | 100 | |||||||||||
| Kedalaman Tenggorokan | mm | 600 | 710 | 900 | 600 | 760 | 900 | 600 | 760 | 900 | 600 | 800 | 1100 | 800 | 1100 | 1300 | |
| Daerah Geser | mm | 400x300x60 | 500x360x70 | 560x420x70 | 650x470x80 | 700x550x90 | |||||||||||
| Daerah Penopang | mm | 850x440x80 | 900x500x80 | 1000x550x90 | 1150x600x110 | 1250x800x140 | |||||||||||
| Lubang Betis | mm | Ø38.1 | Ø50 | Ø50 | Ø50 | Ø65 | |||||||||||
| Motorik Utama | kw.p | 5.5x4 | 5.5x4 | 7.5x4 | 11x4 | 15x4 | |||||||||||
| Perangkat Penyesuaian Geser | Pengoperasian Manual | Mengemudi Listrik | |||||||||||||||
| Tekanan udara | kg/cm² | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
| Menekan Presisi | GB(JIS)1kelas | GB(JIS)1kelas | GB(JIS)1kelas | GB(JIS)1kelas | GB(JIS)1kelas | ||||||||||||
| Kapasitas Bantalan Mati | Ton | 2.3 | 3.6 | 3.6 | 6.3 | 10 | |||||||||||
| Pukulan Bantalan Mati | mm | 50 | 70 | 70 | 80 | 80 | |||||||||||
| Area Efektif Bantalan Mati | mm² | 300x230 | 350x300 | 450x310 | 500x350 | 650x420 | |||||||||||
Tag populer: c-frame mesin press tenggorokan dalam, produsen, pemasok, pabrik mesin press tenggorokan dalam c-frame Cina

