Mesin press engkol mekanis rangka C ini dirancang untuk mencap komponen-komponen kecil dengan laju pukulan tunggal yang tinggi atau dalam mode kontinu, menggunakan blanko atau stok koil. Mesin press stempel logam C1N memberikan semua fitur yang Anda harapkan dapat ditemukan pada mesin press kelas dunia, dengan harga yang sangat kompetitif, didukung dengan masa garansi yang panjang tanpa batasan.
Fitur
Torsi tinggi, kopling dan rem kebisingan rendah.
Rangka kaku dengan defleksi lebih sedikit.
Roda gigi transmisi dengan akurasi tinggi dan engkol dengan kekakuan tinggi memastikan umur panjang dan akurasi mesin press.
Sistem Pelumasan Paksa dengan monitor default memastikan keandalan pengoperasian.
Desain yang ramah pengguna dan sistem kontrol listrik memberikan kompatibilitas otomatisasi yang tinggi.
Sistem perlindungan beban berlebih hidraulik dengan respons cepat mengurangi tekanan beban berlebih tonase, segera menghentikan mesin cetak dan melindungi mesin cetak dari kerusakan.
Tinjau spesifikasi mesin press gap frame Seri C1N kami di bawah ini, lalu hubungi kami untuk bantuan dalam mengidentifikasi mesin press mekanis yang tepat untuk aplikasi Anda.
Mesin press Goanwin dapat disesuaikan untuk memenuhi rentang SPM, kayuhan, titik penilaian (BDC), tempat tidur, serta spesifikasi dan dimensi lainnya yang lebih luas.

Data Teknis
| Model | C1N-15 | C1N-25A | C1N-25 | C1N-35 | C1N-45 | C1N-60 | C1N-80 | C1N-110 | C1N-160 | C1N-200 | C1N-260 | C1N-315 | C1N-400 | ||||||||||||
| Tipe V | Tipe V | Tipe V | Tipe-H | Tipe V | Tipe-H | Tipe V | Tipe-H | Tipe V | Tipe-H | Tipe V | Tipe-H | Tipe V | Tipe-H | Tipe V | Tipe-H | Tipe V | Tipe-H | Tipe V | Tipe-H | Tipe V | Tipe-H | Tipe V | |||
| Kapasitas | Ton | 15 | 25 | 25 | 35 | 45 | 60 | 80 | 110 | 160 | 200 | 260 | 315 | 400 | |||||||||||
| Nilai Tonase Poin | mm | 1 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3.5 | 8 | 4 | 8 | |
| Pukulan Per Menit | Variabel | SPM | 120~180 | 60-140 | 60-140 | 130-200 | 40-120 | 110-180 | 40-100 | 100-150 | 35-90 | 80-120 | 35-80 | 80-120 | 30-60 | 60-90 | 20-50 | 40-70 | 20-50 | 50-70 | 20-40 | 40-50 | 20-40 | 40-50 | 20-35 |
| Tetap | SPM | 130 | 110 | 110 | 85 | 75 | 65 | 65 | 50 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||
| Stroke | mm | 60 | 80 | 60 | 30 | 70 | 40 | 80 | 50 | 120 | 60 | 150 | 70 | 180 | 80 | 200 | 90 | 200 | 100 | 250 | 150 | 250 | 150 | 300 | |
| Tinggi Mati | mm | 200 | 195 | 200 | 215 | 220 | 235 | 250 | 265 | 310 | 340 | 340 | 380 | 360 | 410 | 460 | 510 | 460 | 510 | 500 | 550 | 500 | 550 | 550 | |
| Penyesuaian Geser | mm | 50 | 50 | 50 | 55 | 60 | 75 | 80 | 80 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 | |||||||||||
| Daerah Geser | mm | 300x230x50 | 300x230x50 | 300x230x50 | 360x250x50 | 400x300x60 | 500x360x70 | 560x420x70 | 650x470x80 | 700x550x90 | 850x630x90 | 950x700x100 | 950x700x100 | 1050x840x100 | |||||||||||
| Daerah Penopang | mm | 680x300x70 | 680x300x70 | 680x300x70 | 800x400x70 | 850x440x80 | 900x500x80 | 1000x550x90 | 1150x600x110 | 1250x800x410 | 1400x820x160 | 1500x840x180 | 1500x840x200 | 1800x950x200 | |||||||||||
| Lubang Betis | mm | Ø38.1 | Ø38.1 | Ø38.1 | Ø38.1 | Ø38.1 | Ø50 | Ø50 | Ø50 | Ø65 | Ø65 | Ø65 | Ø65 | Ø70 | |||||||||||
| Motorik Utama | kw.p | 2.2x6 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 5.5x4 | 5.5x4 | 7.5x4 | 11x4 | 15x4 | 18.5x4 | 22x4 | 30x4 | 37x4 | |||||||||||
| Perangkat Penyesuaian Geser | Pengoperasian Manual | Mengemudi Listrik | |||||||||||||||||||||||
| Tekanan udara | kg/cm² | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
| Menekan Presisi | GB(JIS)1kelas | GB(JIS)1kelas | GB(JIS)1kelas | GB(JIS)1kelas | GB(JIS)1kelas | GB(JIS)1kelas | GB(JIS)1kelas | GB(JIS)1kelas | GB(JIS)1kelas | GB(JIS)1kelas | GB(JIS)1kelas | GB(JIS)1kelas | GB(JIS)1kelas | ||||||||||||
| Dimensi Penekan | mm | 1236x856x1920 | 1280x850x2200 | 1280x850x2200 | 1380x900x2400 | 1600x950x2500 | 1600x1000x2800 | 1800x1180x3000 | 1900x1300x3200 | 2300x1400x3800 | 2615x1690x4075 | 2780x1850x4470 | 2780x1850x4500 | 3250x2150x4600 | |||||||||||
| Kapasitas Bantalan Mati | Ton | - | - | - | 2.3 | 2.3 | 3.6 | 3.6 | 6.3 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||
| Pukulan Bantalan Mati | mm | - | - | - | 50 | 50 | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
| Area Efektif Bantalan Mati | mm² | - | - | - | 300x230 | 300x230 | 350x300 | 450x310 | 500x350 | 650x420 | 710x480 | 810x480 | 810x480 | 810x480 | |||||||||||


Tag populer: mesin press mekanis c-frame, produsen, pemasok, pabrik mesin press c-frame Cina
